Aladdin マイニング SHA-256 アルゴリズムの Aladdin T1 をモデル化し、最大ハッシュレート 32Th/s、消費電力 3250W。
グラフィックス カードのコア | |
グラフィックチップ Radeon | RX5700XT |
ディスプレイチップシリーズ | RX5000シリーズ |
生産工程 | 7ナノメートル |
コア周波数動的スピードアップ周波数 | 1945MHzまで |
ゲームの頻度 | 1835MHz |
基本周波数 | 1690MHz |
ストリーム処理 | 2,560台 |
ビデオメモリの仕様 | |
ビデオメモリ周波数 | 14000MHz |
ビデオメモリの種類 | GDDR6 |
ビデオメモリ容量 | 8GB |
ビデオメモリのビット幅 | 256ビット |
最大解像度 | 7680×4320 |
グラフィックインターフェース | |
インターフェイスの種類 | PCI エクスプレス 4.0 16X |
電源インターフェース | 8ピン+8ピン |